Monad Shoal
Philippines
Monad Shoal
Life recorded at Monad Shoal
60 species within 3.79 km · OBISTriaenodon obesusoccasional · 13 recordsZanclus cornutusrare · 4 records
Alopias pelagicusoccasional · 12 records
Acanthaster plancioccasional · 10 records
Cirrhilabrus ryukyuensisoccasional · 9 records
Thor amboinensisoccasional · 8 records
All 60 species recorded in this area
| Species | How often | Records |
|---|---|---|
| Triaenodon obesus | occasional | 13 |
| Alopias pelagicus | occasional | 12 |
| Acanthaster planci | occasional | 10 |
| Cirrhilabrus ryukyuensis | occasional | 9 |
| Thor amboinensis | occasional | 8 |
| Nembrotha kubaryana | occasional | 7 |
| Choriaster granulatus | occasional | 7 |
| Linckia laevigata | occasional | 7 |
| Genicanthus lamarck | occasional | 7 |
| Amphiprion clarkii | occasional | 7 |
| Dascyllus trimaculatus | occasional | 7 |
| Phyllidia elegans | occasional | 6 |
| Apolemichthys trimaculatus | occasional | 6 |
| Thalassoma lunare | occasional | 6 |
| Dascyllus aruanus | occasional | 6 |
| Heniochus diphreutes | occasional | 6 |
| Hippocampus bargibanti | occasional | 6 |
| Chaetodontoplus mesoleucus | occasional | 6 |
| Phyllodesmium briareum | occasional | 6 |
| Calcinus pulcher | occasional | 5 |
| Scolopsis bilineata | occasional | 5 |
| Thelenota anax | occasional | 5 |
| Pygoplites diacanthus | occasional | 5 |
| Cirrhitichthys falco | occasional | 5 |
| Acanthurus pyroferus | occasional | 5 |
| Sufflamen bursa | occasional | 5 |
| Palaemonella philippinensis | occasional | 5 |
| Arothron hispidus | rare | 4 |
| Trapezia cymodoce | rare | 4 |
| Tetralia glaberrima | rare | 4 |
| Octopus cyanea | rare | 4 |
| Eurypegasus draconis | rare | 4 |
| Variola albimarginata | rare | 4 |
| Chaetodon lunula | rare | 4 |
| Chaetodon speculum | rare | 4 |
| Chaetodon ocellicaudus | rare | 4 |
| Zebrasoma scopas | rare | 4 |
| Odontodactylus scyllarus | rare | 4 |
| Gymnothorax thyrsoideus | rare | 4 |
| Lutjanus decussatus | rare | 4 |
| Oxycheilinus digramma | rare | 4 |
| Ostracion solorense | rare | 4 |
| Coradion chrysozonus | rare | 4 |
| Cuapetes kororensis | rare | 4 |
| Phyllidia ocellata | rare | 4 |
| Ancylocaris brevicarpalis | rare | 4 |
| Phyllidiopsis xishaensis | rare | 4 |
| Coris schroederii | rare | 4 |
| Zanclus cornutus | rare | 4 |
| Trapezia tigrina | rare | 3 |
| Paracirrhites forsteri | rare | 3 |
| Cheilinus chlorourus | rare | 3 |
| Echeneis naucrates | rare | 3 |
| Dardanus lagopodes | rare | 3 |
| Hippocampus histrix | rare | 3 |
| Echinaster callosus | rare | 3 |
| Pterocaesio pisang | rare | 3 |
| Cypraea tigris | rare | 3 |
| Cephalopholis argus | rare | 3 |
| Macolor macularis | rare | 3 |
Nearby sites in Malapascua
Explore all sitesPasil Reef7.6 km
MalapascuaEvo Reef7.8 km
MalapascuaExotic Dive Resort house reef7.8 km
MalapascuaA shallow seagrass-and-rubble slope minutes off Bounty Beach that Exotic has been seeding with sunken jeepneys, concrete frames and built swim-throughs.
Malapascua7.9 km
MalapascuaCoral Garden8.2 km
MalapascuaKimud Shoal8.5 km
LeyteA submerged seamount with its top at 12 m and its flanks at 200: threshers on the cleaning stations at dawn, hammerheads if the season is kind.
Been here? Log it.
SeaLog imports your dives from your dive computer or Apple Watch, tracks every animal you see, and keeps your logbook safe forever.
Download SeaLog
















