Evo Reef
Philippines
Evo Reef
Life recorded at Evo Reef
60 species within 1.5 km · OBISSynchiropus splendidusoccasional · 27 recordsTriaenodon obesusoccasional · 19 records
Thuridilla lineolatacommon · 105 records
Elysia marginatacommon · 58 records
Ancylocaris brevicarpalisoccasional · 38 records
Neopetrolisthes maculatusoccasional · 37 records
All 60 species recorded in this area
| Species | How often | Records |
|---|---|---|
| Thuridilla lineolata | common | 105 |
| Elysia marginata | common | 58 |
| Ancylocaris brevicarpalis | occasional | 38 |
| Neopetrolisthes maculatus | occasional | 37 |
| Amphiprion clarkii | occasional | 36 |
| Plotosus lineatus | occasional | 34 |
| Echinothrix calamaris | occasional | 33 |
| Protoreaster nodosus | occasional | 32 |
| Dolabella auricularia | occasional | 29 |
| Chromodoris magnifica | occasional | 29 |
| Dardanus pedunculatus | occasional | 28 |
| Echidna nebulosa | occasional | 28 |
| Hypselodoris variobranchia | occasional | 28 |
| Thor amboinensis | occasional | 27 |
| Synchiropus splendidus | occasional | 27 |
| Nembrotha kubaryana | occasional | 27 |
| Echinometra mathaei | occasional | 26 |
| Coriocella nigra | occasional | 26 |
| Tambja morosa | occasional | 25 |
| Nembrotha cristata | occasional | 24 |
| Pearsonothuria graeffei | occasional | 23 |
| Amphiprion ocellaris | occasional | 23 |
| Halichoeres scapularis | occasional | 22 |
| Arothron manilensis | occasional | 22 |
| Amphiprion frenatus | occasional | 22 |
| Halgerda batangas | occasional | 22 |
| Phyllidia varicosa | occasional | 21 |
| Diadema setosum | occasional | 20 |
| Phyllidia elegans | occasional | 20 |
| Linckia laevigata | occasional | 19 |
| Tripneustes gratilla | occasional | 19 |
| Triaenodon obesus | occasional | 19 |
| Calappa calappa | occasional | 18 |
| Lactoria fornasini | occasional | 18 |
| Toxopneustes pileolus | occasional | 17 |
| Periclimenella spinifera | occasional | 17 |
| Thuridilla ratna | occasional | 17 |
| Roboastra gracilis | occasional | 17 |
| Ceratosoma gracillimum | occasional | 17 |
| Dardanus lagopodes | occasional | 16 |
| Thalassoma lunare | occasional | 16 |
| Phyllidia coelestis | occasional | 16 |
| Astropyga radiata | occasional | 16 |
| Chaetodon octofasciatus | occasional | 16 |
| Plectorhinchus chaetodonoides | occasional | 16 |
| Halichoeres chloropterus | occasional | 16 |
| Nembrotha milleri | occasional | 16 |
| Hypselodoris bullockii | occasional | 16 |
| Culcita novaeguineae | occasional | 15 |
| Chelmon rostratus | occasional | 15 |
| Arothron nigropunctatus | occasional | 14 |
| Arothron hispidus | occasional | 14 |
| Hapalochlaena lunulata | occasional | 14 |
| Phyllodesmium briareum | occasional | 14 |
| Chromodoris annae | occasional | 14 |
| Holothuria leucospilota | occasional | 14 |
| Trapezia cymodoce | occasional | 13 |
| Dascyllus aruanus | occasional | 13 |
| Nembrotha mullineri | occasional | 13 |
| Goniobranchus geometricus | occasional | 13 |
Nearby sites in Malapascua
Explore all sitesExotic Dive Resort house reef0.1 km
MalapascuaA shallow seagrass-and-rubble slope minutes off Bounty Beach that Exotic has been seeding with sunken jeepneys, concrete frames and built swim-throughs.
Malapascua0.2 km
MalapascuaPasil Reef0.3 km
MalapascuaCoral Garden0.9 km
MalapascuaBlue Coral Malapascua1.1 km
MalapascuaTepanee Sanctuary1.2 km
MalapascuaBeen here? Log it.
SeaLog imports your dives from your dive computer or Apple Watch, tracks every animal you see, and keeps your logbook safe forever.
Download SeaLog










