Pasil Reef
Philippines
Pasil Reef
Life recorded at Pasil Reef
60 species within 1.5 km · OBISSynchiropus splendidusoccasional · 23 recordsTriaenodon obesusoccasional · 19 records
Thuridilla lineolatacommon · 51 records
Elysia marginataoccasional · 45 records
Plotosus lineatusoccasional · 34 records
Amphiprion clarkiioccasional · 31 records
All 60 species recorded in this area
| Species | How often | Records |
|---|---|---|
| Thuridilla lineolata | common | 51 |
| Elysia marginata | occasional | 45 |
| Plotosus lineatus | occasional | 34 |
| Amphiprion clarkii | occasional | 31 |
| Echinothrix calamaris | occasional | 31 |
| Ancylocaris brevicarpalis | occasional | 31 |
| Neopetrolisthes maculatus | occasional | 28 |
| Protoreaster nodosus | occasional | 27 |
| Nembrotha kubaryana | occasional | 26 |
| Echinometra mathaei | occasional | 25 |
| Echidna nebulosa | occasional | 25 |
| Chromodoris magnifica | occasional | 25 |
| Dardanus pedunculatus | occasional | 24 |
| Nembrotha cristata | occasional | 24 |
| Dolabella auricularia | occasional | 23 |
| Synchiropus splendidus | occasional | 23 |
| Tambja morosa | occasional | 23 |
| Coriocella nigra | occasional | 22 |
| Pearsonothuria graeffei | occasional | 21 |
| Halichoeres scapularis | occasional | 21 |
| Arothron manilensis | occasional | 21 |
| Amphiprion ocellaris | occasional | 21 |
| Hypselodoris variobranchia | occasional | 21 |
| Amphiprion frenatus | occasional | 20 |
| Halgerda batangas | occasional | 20 |
| Thor amboinensis | occasional | 19 |
| Phyllidia varicosa | occasional | 19 |
| Triaenodon obesus | occasional | 19 |
| Phyllidia elegans | occasional | 19 |
| Tripneustes gratilla | occasional | 18 |
| Lactoria fornasini | occasional | 18 |
| Diadema setosum | occasional | 17 |
| Ceratosoma gracillimum | occasional | 17 |
| Linckia laevigata | occasional | 16 |
| Calappa calappa | occasional | 16 |
| Thalassoma lunare | occasional | 16 |
| Toxopneustes pileolus | occasional | 16 |
| Astropyga radiata | occasional | 16 |
| Halichoeres chloropterus | occasional | 16 |
| Nembrotha milleri | occasional | 16 |
| Culcita novaeguineae | occasional | 15 |
| Phyllidia coelestis | occasional | 15 |
| Hypselodoris bullockii | occasional | 15 |
| Chelmon rostratus | occasional | 14 |
| Periclimenella spinifera | occasional | 14 |
| Plectorhinchus chaetodonoides | occasional | 14 |
| Roboastra gracilis | occasional | 14 |
| Chromodoris annae | occasional | 14 |
| Dardanus lagopodes | occasional | 13 |
| Chaetodon octofasciatus | occasional | 13 |
| Hapalochlaena lunulata | occasional | 13 |
| Thuridilla ratna | occasional | 13 |
| Nembrotha mullineri | occasional | 13 |
| Phyllidia ocellata | occasional | 13 |
| Phyllodesmium briareum | occasional | 13 |
| Coryphellina exoptata | occasional | 13 |
| Dascyllus aruanus | occasional | 12 |
| Rhinecanthus verrucosus | occasional | 12 |
| Arothron nigropunctatus | occasional | 12 |
| Arothron hispidus | occasional | 12 |
Nearby sites in Malapascua
Explore all sitesEvo Reef0.3 km
MalapascuaExotic Dive Resort house reef0.4 km
MalapascuaA shallow seagrass-and-rubble slope minutes off Bounty Beach that Exotic has been seeding with sunken jeepneys, concrete frames and built swim-throughs.
Malapascua0.5 km
MalapascuaCoral Garden0.9 km
MalapascuaBakhaw1.3 km
MalapascuaBlue Coral Malapascua1.4 km
MalapascuaBeen here? Log it.
SeaLog imports your dives from your dive computer or Apple Watch, tracks every animal you see, and keeps your logbook safe forever.
Download SeaLog










