Twin Rocks
Philippines
Twin Rocks
Life recorded at Twin Rocks
60 species within 1.5 km · OBISRhinomuraena quaesitaoccasional · 38 records
Nembrotha chamberlainicommon · 82 records
Chromodoris willanicommon · 69 records
Chromodoris annaecommon · 69 records
Solenostomus paradoxusoccasional · 45 records
Odontodactylus scyllarusoccasional · 45 records
All 60 species recorded in this area
| Species | How often | Records |
|---|---|---|
| Nembrotha chamberlaini | common | 82 |
| Chromodoris willani | common | 69 |
| Chromodoris annae | common | 69 |
| Solenostomus paradoxus | occasional | 45 |
| Odontodactylus scyllarus | occasional | 45 |
| Nembrotha milleri | occasional | 43 |
| Goniobranchus geometricus | occasional | 40 |
| Gymnothorax thyrsoideus | occasional | 39 |
| Rhinomuraena quaesita | occasional | 38 |
| Hypselodoris tryoni | occasional | 38 |
| Phyllidia ocellata | occasional | 37 |
| Chromodoris lochi | occasional | 36 |
| Favorinus tsuruganus | occasional | 36 |
| Thor amboinensis | occasional | 35 |
| Amphiprion clarkii | occasional | 35 |
| Mexichromis multituberculata | occasional | 33 |
| Echinaster luzonicus | occasional | 32 |
| Nembrotha kubaryana | occasional | 31 |
| Doriprismatica atromarginata | occasional | 31 |
| Halgerda batangas | occasional | 30 |
| Nembrotha lineolata | occasional | 30 |
| Pteraeolidia semperi | occasional | 30 |
| Phyllidia varicosa | occasional | 29 |
| Cyclichthys orbicularis | occasional | 29 |
| Thecacera picta | occasional | 29 |
| Goniobranchus hintuanensis | occasional | 29 |
| Samla bilas | occasional | 28 |
| Dactyloptena orientalis | occasional | 27 |
| Ceratosoma gracillimum | occasional | 27 |
| Caloria indica | occasional | 26 |
| Dardanus pedunculatus | occasional | 26 |
| Odonus niger | occasional | 26 |
| Mexichromis trilineata | occasional | 26 |
| Diversidoris crocea | occasional | 25 |
| Ceratosoma trilobatum | occasional | 24 |
| Cirrhitichthys aprinus | occasional | 24 |
| Thorunna furtiva | occasional | 24 |
| Hypselodoris roo | occasional | 24 |
| Coryphellina flamma | occasional | 24 |
| Echidna nebulosa | occasional | 23 |
| Lubricogobius exiguus | occasional | 23 |
| Chromodoris magnifica | occasional | 23 |
| Astropyga radiata | occasional | 22 |
| Solenostomus cyanopterus | occasional | 22 |
| Chromodoris strigata | occasional | 22 |
| Goniobranchus fidelis | occasional | 21 |
| Plotosus lineatus | occasional | 20 |
| Parapercis schauinslandii | occasional | 20 |
| Arothron manilensis | occasional | 20 |
| Phyllodesmium opalescens | occasional | 20 |
| Janolus savinkini | occasional | 20 |
| Zenopontonia rex | occasional | 20 |
| Dardanus megistos | occasional | 19 |
| Chelidonura amoena | occasional | 19 |
| Asthenosoma varium | occasional | 19 |
| Neopetrolisthes maculatus | occasional | 19 |
| Antennarius pictus | occasional | 19 |
| Halichoeres hartzfeldii | occasional | 19 |
| Zebrida adamsii | occasional | 19 |
| Periclimenes colemani | occasional | 19 |
Nearby sites in Anilao
Explore all sitesMainit Corner1.1 km
AnilaoArthur's Rock2.4 km
AnilaoAphol’s3.3 km
AnilaoKoala3.4 km
AnilaoA gentle boulder-and-soft-coral slope ten minutes south of Eagle Point, rated for novices and worked by macro photographers for what lives on the rubble.
Hydee's point3.8 km
AnilaoEagle Point, Anilao3.8 km
AnilaoBeen here? Log it.
SeaLog imports your dives from your dive computer or Apple Watch, tracks every animal you see, and keeps your logbook safe forever.
Download SeaLog










