Arthur's Rock
Philippines
Arthur's Rock
Life recorded at Arthur's Rock
60 species within 1.5 km · OBISZanclus cornutusoccasional · 15 records
Chromodoris annaecommon · 110 records
Chromodoris willanicommon · 83 records
Nembrotha chamberlainioccasional · 47 records
Phyllodesmium briareumoccasional · 35 records
Chromodoris lochioccasional · 32 records
All 60 species recorded in this area
| Species | How often | Records |
|---|---|---|
| Chromodoris annae | common | 110 |
| Chromodoris willani | common | 83 |
| Nembrotha chamberlaini | occasional | 47 |
| Phyllodesmium briareum | occasional | 35 |
| Chromodoris lochi | occasional | 32 |
| Amphiprion clarkii | occasional | 30 |
| Doriprismatica atromarginata | occasional | 30 |
| Odontodactylus scyllarus | occasional | 28 |
| Chelidonura amoena | occasional | 27 |
| Amphiprion frenatus | occasional | 27 |
| Phyllidia ocellata | occasional | 26 |
| Phyllidia varicosa | occasional | 25 |
| Odonus niger | occasional | 25 |
| Hypselodoris tryoni | occasional | 25 |
| Chromodoris magnifica | occasional | 24 |
| Amphiprion ocellaris | occasional | 23 |
| Nembrotha lineolata | occasional | 23 |
| Coryphellina flamma | occasional | 23 |
| Coris gaimard | occasional | 22 |
| Phyllidia coelestis | occasional | 21 |
| Goniobranchus geometricus | occasional | 21 |
| Antennarius commerson | occasional | 20 |
| Chaetodon kleinii | occasional | 20 |
| Favorinus tsuruganus | occasional | 20 |
| Linckia laevigata | occasional | 19 |
| Chaetodon baronessa | occasional | 19 |
| Echinaster luzonicus | occasional | 19 |
| Chromodoris colemani | occasional | 18 |
| Elysia marginata | occasional | 18 |
| Neopetrolisthes maculatus | occasional | 16 |
| Plotosus lineatus | occasional | 16 |
| Ctenochaetus binotatus | occasional | 16 |
| Aegires villosus | occasional | 16 |
| Jorunna rubescens | occasional | 16 |
| Chromodoris strigata | occasional | 16 |
| Aulostomus chinensis | occasional | 15 |
| Upeneus tragula | occasional | 15 |
| Balistapus undulatus | occasional | 15 |
| Arothron nigropunctatus | occasional | 15 |
| Zanclus cornutus | occasional | 15 |
| Oxycheilinus digramma | occasional | 15 |
| Hypselodoris apolegma | occasional | 15 |
| Goniobranchus hintuanensis | occasional | 15 |
| Bermudella brunneomaculata | occasional | 15 |
| Thor amboinensis | occasional | 14 |
| Halgerda batangas | occasional | 14 |
| Thecacera picta | occasional | 14 |
| Cadlinella ornatissima | occasional | 14 |
| Diversidoris crocea | occasional | 14 |
| Zenopontonia rex | occasional | 14 |
| Ascarosepion pfefferi | occasional | 14 |
| Dascyllus trimaculatus | occasional | 13 |
| Halichoeres hortulanus | occasional | 13 |
| Hemigymnus melapterus | occasional | 13 |
| Gymnothorax thyrsoideus | occasional | 13 |
| Nembrotha kubaryana | occasional | 13 |
| Hypselodoris purpureomaculosa | occasional | 13 |
| Hypselodoris bullockii | occasional | 13 |
| Goniobranchus coi | occasional | 13 |
| Mexichromis trilineata | occasional | 13 |
Nearby sites in Anilao
Explore all sitesKoala1.1 km
AnilaoA gentle boulder-and-soft-coral slope ten minutes south of Eagle Point, rated for novices and worked by macro photographers for what lives on the rubble.
Eagle Point, Anilao1.6 km
AnilaoCathedral1.8 km
AnilaoO2 Dive Resort House Reef1.9 km
AnilaoAquaventure Ship Wreck2.3 km
AnilaoARC Tamaraw FX Artificial Reef2.3 km
AnilaoBeen here? Log it.
SeaLog imports your dives from your dive computer or Apple Watch, tracks every animal you see, and keeps your logbook safe forever.
Download SeaLog
















