Eagle Point, Anilao
Philippines
Eagle Point, Anilao
Life recorded at Eagle Point, Anilao
60 species within 1.5 km · OBISZanclus cornutusoccasional · 19 recordsPterois volitansoccasional · 10 records
Chromodoris annaecommon · 92 records
Chromodoris willanicommon · 63 records
Chromodoris lochioccasional · 38 records
Nembrotha chamberlainioccasional · 36 records
All 60 species recorded in this area
| Species | How often | Records |
|---|---|---|
| Chromodoris annae | common | 92 |
| Chromodoris willani | common | 63 |
| Chromodoris lochi | occasional | 38 |
| Nembrotha chamberlaini | occasional | 36 |
| Odonus niger | occasional | 32 |
| Amphiprion clarkii | occasional | 23 |
| Antennarius commerson | occasional | 23 |
| Phyllodesmium briareum | occasional | 23 |
| Amphiprion frenatus | occasional | 22 |
| Reticulidia halgerda | occasional | 22 |
| Thecacera picta | occasional | 21 |
| Nembrotha kubaryana | occasional | 20 |
| Doriprismatica atromarginata | occasional | 20 |
| Hypselodoris tryoni | occasional | 20 |
| Zanclus cornutus | occasional | 19 |
| Nembrotha lineolata | occasional | 19 |
| Linckia laevigata | occasional | 18 |
| Arothron nigropunctatus | occasional | 18 |
| Odontodactylus scyllarus | occasional | 18 |
| Chromodoris strigata | occasional | 18 |
| Amphiprion ocellaris | occasional | 17 |
| Phyllidia ocellata | occasional | 17 |
| Goniobranchus geometricus | occasional | 17 |
| Phyllidia coelestis | occasional | 16 |
| Cadlinella ornatissima | occasional | 16 |
| Chelidonura amoena | occasional | 15 |
| Chaetodon kleinii | occasional | 15 |
| Chaetodon baronessa | occasional | 15 |
| Amphiprion perideraion | occasional | 15 |
| Jorunna funebris | occasional | 15 |
| Neopetrolisthes maculatus | occasional | 14 |
| Ctenochaetus binotatus | occasional | 14 |
| Goniobranchus coi | occasional | 14 |
| Coryphellina exoptata | occasional | 14 |
| Dascyllus trimaculatus | occasional | 13 |
| Plagiotremus rhinorhynchos | occasional | 13 |
| Echinaster luzonicus | occasional | 13 |
| Periclimenes colemani | occasional | 13 |
| Thorunna furtiva | occasional | 13 |
| Goniobranchus hintuanensis | occasional | 13 |
| Goniobranchus kuniei | occasional | 13 |
| Cyclocoeloma tuberculatum | occasional | 13 |
| Hexabranchus lacer | occasional | 13 |
| Thor amboinensis | occasional | 12 |
| Gymnothorax flavimarginatus | occasional | 12 |
| Balistapus undulatus | occasional | 12 |
| Gymnothorax thyrsoideus | occasional | 12 |
| Ostracion solorense | occasional | 12 |
| Lauriea siagiani | occasional | 12 |
| Amphioctopus marginatus | occasional | 12 |
| Chromodoris magnifica | occasional | 12 |
| Goniobranchus verrieri | occasional | 12 |
| Glossodoris buko | occasional | 12 |
| Xenocarcinus tuberculatus | occasional | 11 |
| Didemnum molle | occasional | 11 |
| Phyllidia varicosa | occasional | 11 |
| Aulostomus chinensis | occasional | 11 |
| Mexichromis trilineata | occasional | 11 |
| Zenopontonia rex | occasional | 11 |
| Pterois volitans | occasional | 10 |
Nearby sites in Anilao
Explore all sitesCathedral0.3 km
AnilaoKoala0.6 km
AnilaoA gentle boulder-and-soft-coral slope ten minutes south of Eagle Point, rated for novices and worked by macro photographers for what lives on the rubble.
O2 Dive Resort House Reef0.7 km
AnilaoAquaventure Ship Wreck1.1 km
AnilaoARC Tamaraw FX Artificial Reef1.1 km
AnilaoCasa Escondida House Reef1.3 km
AnilaoBeen here? Log it.
SeaLog imports your dives from your dive computer or Apple Watch, tracks every animal you see, and keeps your logbook safe forever.
Download SeaLog
















