Ras Fanar
Egypt
MEDIA5 items
Ras Fanar
Dives & underwater footage
Life recorded at Ras Fanar
60 species within 1.5 km · OBISTaeniura lymmaoccasional · 38 recordsGymnothorax javanicusoccasional · 27 recordsCheilinus undulatusoccasional · 17 recordsBalistoides viridescensoccasional · 7 recordsTursiops truncatusrare · 4 records
Amphiprion bicinctusoccasional · 22 records
All 60 species recorded in this area
| Species | How often | Records |
|---|---|---|
| Taeniura lymma | occasional | 38 |
| Gymnothorax javanicus | occasional | 27 |
| Amphiprion bicinctus | occasional | 22 |
| Pseudanthias squamipinnis | occasional | 21 |
| Naso unicornis | occasional | 19 |
| Paracirrhites forsteri | occasional | 17 |
| Cheilinus undulatus | occasional | 17 |
| Cephalopholis miniata | occasional | 16 |
| Scarus ferrugineus | occasional | 16 |
| Pseudobalistes fuscus | occasional | 15 |
| Chlorurus gibbus | occasional | 13 |
| Papilloculiceps longiceps | occasional | 13 |
| Arothron diadematus | occasional | 13 |
| Pomacanthus maculosus | occasional | 13 |
| Chaetodon melannotus | occasional | 13 |
| Platax orbicularis | occasional | 11 |
| Zebrasoma desjardinii | occasional | 11 |
| Cephalopholis argus | occasional | 10 |
| Heniochus intermedius | occasional | 10 |
| Chaetodon semilarvatus | occasional | 10 |
| Fistularia commersonii | occasional | 9 |
| Ostracion cubicum | occasional | 9 |
| Pygoplites diacanthus | occasional | 9 |
| Coris aygula | occasional | 9 |
| Oxycheilinus digramma | occasional | 9 |
| Epibulus insidiator | occasional | 8 |
| Ctenochaetus striatus | occasional | 8 |
| Lutjanus bohar | occasional | 8 |
| Pterois miles | occasional | 8 |
| Balistoides viridescens | occasional | 7 |
| Caranx melampygus | occasional | 7 |
| Chaetodon fasciatus | occasional | 7 |
| Dascyllus trimaculatus | occasional | 7 |
| Lutjanus monostigma | occasional | 7 |
| Arothron hispidus | occasional | 6 |
| Plectropomus marisrubri | occasional | 6 |
| Hipposcarus harid | occasional | 6 |
| Acanthurus sohal | occasional | 6 |
| Epinephelus fasciatus | occasional | 6 |
| Chaetodon auriga | occasional | 6 |
| Plectorhinchus gaterinus | occasional | 5 |
| Bodianus anthioides | occasional | 5 |
| Chlorurus sordidus | occasional | 5 |
| Balistapus undulatus | occasional | 5 |
| Cheilinus lunulatus | occasional | 5 |
| Thalassoma rueppellii | occasional | 5 |
| Pomacanthus imperator | occasional | 5 |
| Caesio suevica | rare | 4 |
| Grammistes sexlineatus | rare | 4 |
| Sargocentron caudimaculatum | rare | 4 |
| Torpedo panthera | rare | 4 |
| Tursiops truncatus | rare | 4 |
| Millepora dichotoma | rare | 4 |
| Halichoeres hortulanus | rare | 4 |
| Monotaxis grandoculis | rare | 4 |
| Naso elegans | rare | 4 |
| Parapercis hexophtalma | rare | 4 |
| Parupeneus cyclostomus | rare | 4 |
| Terapon jarbua | rare | 4 |
| Chaetodon austriacus | rare | 4 |
Nearby sites in Sinai
Explore all sitesShark & Yolanda Reef1.2 km
SinaiTwo reefs run as one drift at the tip of Sinai, with a freighter's cargo of bathroom fittings scattered in the shallows.
Ras Muhammed National park1.3 km
SinaiAnemone City1.4 km
SinaiA shallow plateau in Ras Mohammed carpeted in giant anemones and their clownfish, usually dived on the way to Shark Reef.
Yolanda house reef1.4 km
SinaiThe catalogue calls it a house reef; the coordinates are Shark and Yolanda in Ras Mohammed, cargo of toilets included.
Eel Garden1.7 km
SinaiA sand slope on the Ras Mohammed side of the peninsula, dived for its colony of Red Sea garden eels rather than for the wall.
Shark Observatory1.8 km
SinaiThe vertical fossil-cliff wall under the Ras Mohammed observation terrace, dived along the overhangs rather than out in the blue.
Been here? Log it.
SeaLog imports your dives from your dive computer or Apple Watch, tracks every animal you see, and keeps your logbook safe forever.
Download SeaLog
















