Bakhaw
Philippines
Bakhaw
Life recorded at Bakhaw
60 species within 1.5 km · OBISSynchiropus splendidusoccasional · 39 recordsTriaenodon obesusoccasional · 17 records
Elysia marginatacommon · 50 records
Thuridilla lineolataoccasional · 44 records
Plotosus lineatusoccasional · 35 records
Protoreaster nodosusoccasional · 32 records
All 60 species recorded in this area
| Species | How often | Records |
|---|---|---|
| Elysia marginata | common | 50 |
| Thuridilla lineolata | occasional | 44 |
| Synchiropus splendidus | occasional | 39 |
| Plotosus lineatus | occasional | 35 |
| Protoreaster nodosus | occasional | 32 |
| Hypselodoris variobranchia | occasional | 30 |
| Chromodoris magnifica | occasional | 29 |
| Tambja morosa | occasional | 28 |
| Halgerda batangas | occasional | 27 |
| Nembrotha kubaryana | occasional | 27 |
| Amphiprion clarkii | occasional | 26 |
| Nembrotha cristata | occasional | 25 |
| Dardanus pedunculatus | occasional | 24 |
| Lactoria fornasini | occasional | 22 |
| Arothron manilensis | occasional | 22 |
| Echinothrix calamaris | occasional | 20 |
| Echidna nebulosa | occasional | 20 |
| Echinometra mathaei | occasional | 19 |
| Neopetrolisthes maculatus | occasional | 19 |
| Ceratosoma gracillimum | occasional | 19 |
| Toxopneustes pileolus | occasional | 18 |
| Phyllidia varicosa | occasional | 18 |
| Dunckerocampus dactyliophorus | occasional | 18 |
| Phyllidia elegans | occasional | 18 |
| Dolabella auricularia | occasional | 17 |
| Calappa calappa | occasional | 17 |
| Triaenodon obesus | occasional | 17 |
| Nembrotha milleri | occasional | 17 |
| Hapalochlaena lunulata | occasional | 16 |
| Chromodoris annae | occasional | 16 |
| Hypselodoris bullockii | occasional | 16 |
| Coriocella nigra | occasional | 16 |
| Tripneustes gratilla | occasional | 15 |
| Phyllidia coelestis | occasional | 15 |
| Pseudoboletia maculata | occasional | 15 |
| Phyllidia ocellata | occasional | 15 |
| Culcita novaeguineae | occasional | 14 |
| Plectorhinchus chaetodonoides | occasional | 14 |
| Amphiprion frenatus | occasional | 14 |
| Zebrida adamsii | occasional | 14 |
| Nembrotha mullineri | occasional | 14 |
| Amphiprion annamensis | occasional | 14 |
| Antennarius pictus | occasional | 13 |
| Amphiprion ocellaris | occasional | 13 |
| Roboastra gracilis | occasional | 13 |
| Goniobranchus geometricus | occasional | 13 |
| Goniobranchus reticulatus | occasional | 13 |
| Coryphellina exoptata | occasional | 13 |
| Ascarosepion latimanus | occasional | 13 |
| Astropyga radiata | occasional | 12 |
| Amphiprion perideraion | occasional | 12 |
| Thuridilla ratna | occasional | 12 |
| Ancylomenes magnificus | occasional | 12 |
| Ancylocaris brevicarpalis | occasional | 12 |
| Tenellia sibogae | occasional | 12 |
| Ascarosepion bandense | occasional | 12 |
| Pleurobranchus forskalii | occasional | 11 |
| Dardanus lagopodes | occasional | 11 |
| Pearsonothuria graeffei | occasional | 11 |
| Diadema setosum | occasional | 11 |
Nearby sites in Malapascua
Explore all sitesBool Reef0.2 km
MalapascuaEast Garden / Ka Osting0.4 km
MalapascuaCoral Garden0.4 km
MalapascuaBantigue0.5 km
MalapascuaPantaw Pantaw0.8 km
MalapascuaNorth Point / Deep slope Malapascua1.2 km
MalapascuaThe sandy, coral-headed slope off the island's northern tip, taken slowly and with an eye on the current.
Been here? Log it.
SeaLog imports your dives from your dive computer or Apple Watch, tracks every animal you see, and keeps your logbook safe forever.
Download SeaLog










