O2 Dive Resort House Reef
Philippines
O2 Dive Resort House Reef
Life recorded at O2 Dive Resort House Reef
60 species within 1.5 km · OBISZanclus cornutusoccasional · 19 records
Chromodoris annaecommon · 83 records
Chromodoris willanicommon · 61 records
Chromodoris lochioccasional · 35 records
Nembrotha chamberlainioccasional · 33 records
Odonus nigeroccasional · 32 records
All 60 species recorded in this area
| Species | How often | Records |
|---|---|---|
| Chromodoris annae | common | 83 |
| Chromodoris willani | common | 61 |
| Chromodoris lochi | occasional | 35 |
| Nembrotha chamberlaini | occasional | 33 |
| Odonus niger | occasional | 32 |
| Amphiprion clarkii | occasional | 24 |
| Thecacera picta | occasional | 23 |
| Antennarius commerson | occasional | 22 |
| Amphiprion frenatus | occasional | 21 |
| Nembrotha kubaryana | occasional | 20 |
| Zanclus cornutus | occasional | 19 |
| Phyllodesmium briareum | occasional | 19 |
| Doriprismatica atromarginata | occasional | 19 |
| Linckia laevigata | occasional | 18 |
| Hypselodoris tryoni | occasional | 18 |
| Phyllidia coelestis | occasional | 17 |
| Arothron nigropunctatus | occasional | 17 |
| Odontodactylus scyllarus | occasional | 17 |
| Nembrotha lineolata | occasional | 17 |
| Chaetodon kleinii | occasional | 16 |
| Reticulidia halgerda | occasional | 16 |
| Chromodoris strigata | occasional | 16 |
| Amphiprion ocellaris | occasional | 15 |
| Cadlinella ornatissima | occasional | 15 |
| Chelidonura amoena | occasional | 14 |
| Neopetrolisthes maculatus | occasional | 14 |
| Gymnothorax thyrsoideus | occasional | 14 |
| Amphiprion perideraion | occasional | 14 |
| Phyllidia ocellata | occasional | 14 |
| Thor amboinensis | occasional | 13 |
| Dascyllus trimaculatus | occasional | 13 |
| Ctenochaetus binotatus | occasional | 13 |
| Chaetodon baronessa | occasional | 13 |
| Echinaster luzonicus | occasional | 13 |
| Amphioctopus marginatus | occasional | 13 |
| Jorunna funebris | occasional | 13 |
| Thorunna furtiva | occasional | 13 |
| Goniobranchus geometricus | occasional | 13 |
| Goniobranchus hintuanensis | occasional | 13 |
| Cyclocoeloma tuberculatum | occasional | 13 |
| Caloria indica | occasional | 12 |
| Balistapus undulatus | occasional | 12 |
| Ostracion solorense | occasional | 12 |
| Lauriea siagiani | occasional | 12 |
| Periclimenes colemani | occasional | 12 |
| Goniobranchus kuniei | occasional | 12 |
| Hexabranchus lacer | occasional | 12 |
| Didemnum molle | occasional | 11 |
| Phyllidia varicosa | occasional | 11 |
| Gymnothorax flavimarginatus | occasional | 11 |
| Plotosus lineatus | occasional | 11 |
| Aulostomus chinensis | occasional | 11 |
| Goniobranchus verrieri | occasional | 11 |
| Miamira alleni | occasional | 11 |
| Miamira miamirana | occasional | 11 |
| Mexichromis trilineata | occasional | 11 |
| Zenopontonia rex | occasional | 11 |
| Coryphellina exoptata | occasional | 11 |
| Glossodoris buko | occasional | 11 |
| Xenocarcinus tuberculatus | occasional | 10 |
Nearby sites in Anilao
Explore all sitesCathedral0.4 km
AnilaoAquaventure Ship Wreck0.5 km
AnilaoARC Tamaraw FX Artificial Reef0.5 km
AnilaoEagle Point, Anilao0.7 km
AnilaoCasa Escondida House Reef0.7 km
AnilaoKoala1.1 km
AnilaoA gentle boulder-and-soft-coral slope ten minutes south of Eagle Point, rated for novices and worked by macro photographers for what lives on the rubble.
Been here? Log it.
SeaLog imports your dives from your dive computer or Apple Watch, tracks every animal you see, and keeps your logbook safe forever.
Download SeaLog










