Casa Escondida House Reef
Philippines
Casa Escondida House Reef
Life recorded at Casa Escondida House Reef
60 species within 1.5 km · OBISZanclus cornutusoccasional · 15 recordsPterois volitansoccasional · 9 records
Chromodoris annaecommon · 57 records
Chromodoris willanioccasional · 47 records
Chromodoris lochioccasional · 31 records
Nembrotha chamberlainioccasional · 28 records
All 60 species recorded in this area
| Species | How often | Records |
|---|---|---|
| Chromodoris annae | common | 57 |
| Chromodoris willani | occasional | 47 |
| Chromodoris lochi | occasional | 31 |
| Nembrotha chamberlaini | occasional | 28 |
| Odonus niger | occasional | 25 |
| Amphiprion clarkii | occasional | 22 |
| Nembrotha lineolata | occasional | 19 |
| Antennarius commerson | occasional | 18 |
| Thecacera picta | occasional | 18 |
| Linckia laevigata | occasional | 16 |
| Odontodactylus scyllarus | occasional | 16 |
| Hypselodoris tryoni | occasional | 16 |
| Zanclus cornutus | occasional | 15 |
| Amphiprion frenatus | occasional | 15 |
| Nembrotha kubaryana | occasional | 15 |
| Thorunna furtiva | occasional | 15 |
| Thor amboinensis | occasional | 14 |
| Neopetrolisthes maculatus | occasional | 14 |
| Amphiprion perideraion | occasional | 14 |
| Jorunna funebris | occasional | 14 |
| Reticulidia halgerda | occasional | 14 |
| Chromodoris strigata | occasional | 14 |
| Goniobranchus hintuanensis | occasional | 14 |
| Chelidonura amoena | occasional | 13 |
| Arothron nigropunctatus | occasional | 13 |
| Doriprismatica atromarginata | occasional | 13 |
| Phyllidia coelestis | occasional | 12 |
| Gymnothorax thyrsoideus | occasional | 12 |
| Amphioctopus marginatus | occasional | 12 |
| Phyllodesmium briareum | occasional | 12 |
| Goniobranchus geometricus | occasional | 12 |
| Goniobranchus kuniei | occasional | 12 |
| Goniobranchus verrieri | occasional | 12 |
| Cyclocoeloma tuberculatum | occasional | 12 |
| Hexabranchus lacer | occasional | 12 |
| Asteronotus cespitosus | occasional | 11 |
| Plotosus lineatus | occasional | 11 |
| Amphiprion ocellaris | occasional | 11 |
| Lauriea siagiani | occasional | 11 |
| Phyllidia ocellata | occasional | 11 |
| Miamira miamirana | occasional | 11 |
| Mexichromis trilineata | occasional | 11 |
| Caloria indica | occasional | 10 |
| Asthenosoma varium | occasional | 10 |
| Balistapus undulatus | occasional | 10 |
| Ostracion solorense | occasional | 10 |
| Ancylomenes magnificus | occasional | 10 |
| Periclimenes colemani | occasional | 10 |
| Chromodoris colemani | occasional | 10 |
| Cadlinella ornatissima | occasional | 10 |
| Miamira alleni | occasional | 10 |
| Zenopontonia rex | occasional | 10 |
| Zenopontonia soror | occasional | 10 |
| Pterois volitans | occasional | 9 |
| Dardanus pedunculatus | occasional | 9 |
| Phyllidia varicosa | occasional | 9 |
| Echinometra mathaei | occasional | 9 |
| Antennarius maculatus | occasional | 9 |
| Antennarius pictus | occasional | 9 |
| Chaetodon kleinii | occasional | 9 |
Nearby sites in Anilao
Explore all sitesARC Tamaraw FX Artificial Reef0.2 km
AnilaoAquaventure Ship Wreck0.2 km
AnilaoO2 Dive Resort House Reef0.7 km
AnilaoCathedral1.0 km
AnilaoEagle Point, Anilao1.3 km
AnilaoKoala1.8 km
AnilaoA gentle boulder-and-soft-coral slope ten minutes south of Eagle Point, rated for novices and worked by macro photographers for what lives on the rubble.
Been here? Log it.
SeaLog imports your dives from your dive computer or Apple Watch, tracks every animal you see, and keeps your logbook safe forever.
Download SeaLog










