Magic Island House Reef /Turtle Point
Philippines
Magic Island House Reef /Turtle Point
Life recorded at Magic Island House Reef /Turtle Point
60 species within 1.5 km · OBISSynchiropus splendidusoccasional · 23 records
Amphiprion ocellarisoccasional · 19 records
Protoreaster nodosusoccasional · 18 records
Plotosus lineatusoccasional · 18 records
Arothron nigropunctatusoccasional · 18 records
Arothron hispidusoccasional · 15 records
All 60 species recorded in this area
| Species | How often | Records |
|---|---|---|
| Synchiropus splendidus | occasional | 23 |
| Amphiprion ocellaris | occasional | 19 |
| Protoreaster nodosus | occasional | 18 |
| Plotosus lineatus | occasional | 18 |
| Arothron nigropunctatus | occasional | 18 |
| Arothron hispidus | occasional | 15 |
| Amphiprion frenatus | occasional | 15 |
| Amphiprion perideraion | occasional | 14 |
| Neopetrolisthes maculatus | occasional | 13 |
| Solenostomus paradoxus | occasional | 13 |
| Ardeadoris egretta | occasional | 13 |
| Amphiprion clarkii | occasional | 11 |
| Dascyllus aruanus | occasional | 11 |
| Antennarius commerson | occasional | 10 |
| Pomacentrus coelestis | occasional | 10 |
| Pseudanthias huchtii | occasional | 10 |
| Halichoeres scapularis | occasional | 9 |
| Parapercis cylindrica | occasional | 9 |
| Canthigaster compressa | occasional | 9 |
| Canthigaster papua | occasional | 9 |
| Chromodoris magnifica | occasional | 9 |
| Chelidonura varians | occasional | 9 |
| Chromodoris annae | occasional | 8 |
| Thor amboinensis | occasional | 7 |
| Linckia laevigata | occasional | 7 |
| Culcita novaeguineae | occasional | 7 |
| Dascyllus trimaculatus | occasional | 7 |
| Echidna nebulosa | occasional | 7 |
| Salarias fasciatus | occasional | 7 |
| Arothron manilensis | occasional | 7 |
| Amblyglyphidodon aureus | occasional | 7 |
| Amphiprion sandaracinos | occasional | 7 |
| Amblygobius phalaena | occasional | 7 |
| Labracinus cyclophthalmus | occasional | 7 |
| Phyllidiella pustulosa | occasional | 7 |
| Phyllidia elegans | occasional | 7 |
| Phyllodesmium briareum | occasional | 7 |
| Chromodoris colemani | occasional | 7 |
| Palaemonella philippinensis | occasional | 7 |
| Ascarosepion bandense | occasional | 7 |
| Pearsonothuria graeffei | occasional | 6 |
| Chelidonura amoena | occasional | 6 |
| Calpurnus verrucosus | occasional | 6 |
| Aeoliscus strigatus | occasional | 6 |
| Cirrhitichthys falco | occasional | 6 |
| Scarus psittacus | occasional | 6 |
| Istiblennius edentulus | occasional | 6 |
| Gymnothorax richardsonii | occasional | 6 |
| Chaetodon baronessa | occasional | 6 |
| Ctenoides ales | occasional | 6 |
| Ancylocaris brevicarpalis | occasional | 6 |
| Pagurus hirtimanus | occasional | 6 |
| Amphiprion biaculeatus | occasional | 6 |
| Dardanus lagopodes | occasional | 5 |
| Dardanus deformis | occasional | 5 |
| Stenopus hispidus | occasional | 5 |
| Thalassoma lunare | occasional | 5 |
| Acanthaster planci | occasional | 5 |
| Antennarius maculatus | occasional | 5 |
| Acreichthys tomentosus | occasional | 5 |
Nearby sites in Moalboal
Explore all sitesMagic Island House Reef0.2 km
MoalboalTongo Sanctuary0.7 km
MoalboalThe barangay sanctuary wall two kilometres south of Panagsama, dived shallow for its coral shelf and its file shells.
Tongo Point Marine Sanctuary1.2 km
MoalboalMoalboal Bay (Muck diving)1.3 km
MoalboalTalisay1.7 km
MoalboalBalabagon1.9 km
MoalboalBeen here? Log it.
SeaLog imports your dives from your dive computer or Apple Watch, tracks every animal you see, and keeps your logbook safe forever.
Download SeaLog
















