Tongo Point Marine Sanctuary
Philippines
Tongo Point Marine Sanctuary
Life recorded at Tongo Point Marine Sanctuary
60 species within 1.5 km · OBISSynchiropus splendidusoccasional · 25 records
Arothron nigropunctatusoccasional · 34 records
Plotosus lineatusoccasional · 24 records
Amphiprion ocellarisoccasional · 24 records
Echidna nebulosaoccasional · 21 records
Amphiprion frenatusoccasional · 21 records
All 60 species recorded in this area
| Species | How often | Records |
|---|---|---|
| Arothron nigropunctatus | occasional | 34 |
| Synchiropus splendidus | occasional | 25 |
| Plotosus lineatus | occasional | 24 |
| Amphiprion ocellaris | occasional | 24 |
| Echidna nebulosa | occasional | 21 |
| Amphiprion frenatus | occasional | 21 |
| Arothron hispidus | occasional | 20 |
| Linckia laevigata | occasional | 19 |
| Canthigaster papua | occasional | 19 |
| Parapercis cylindrica | occasional | 18 |
| Plectorhinchus chaetodonoides | occasional | 17 |
| Amphiprion clarkii | occasional | 16 |
| Cirrhitichthys falco | occasional | 16 |
| Thor amboinensis | occasional | 14 |
| Protoreaster nodosus | occasional | 14 |
| Pseudanthias huchtii | occasional | 14 |
| Chromodoris annae | occasional | 14 |
| Palaemonella philippinensis | occasional | 14 |
| Pearsonothuria graeffei | occasional | 13 |
| Neopetrolisthes maculatus | occasional | 13 |
| Solenostomus paradoxus | occasional | 13 |
| Halichoeres scapularis | occasional | 13 |
| Amphiprion perideraion | occasional | 13 |
| Dascyllus aruanus | occasional | 12 |
| Dascyllus trimaculatus | occasional | 12 |
| Antennarius commerson | occasional | 12 |
| Ardeadoris egretta | occasional | 12 |
| Nembrotha kubaryana | occasional | 11 |
| Ascarosepion bandense | occasional | 11 |
| Stenopus hispidus | occasional | 10 |
| Choriaster granulatus | occasional | 10 |
| Gymnothorax zonipectis | occasional | 10 |
| Salarias fasciatus | occasional | 10 |
| Chaetodon baronessa | occasional | 10 |
| Pomacentrus coelestis | occasional | 10 |
| Ctenoides ales | occasional | 10 |
| Phyllidia elegans | occasional | 10 |
| Dardanus lagopodes | occasional | 9 |
| Thalassoma lunare | occasional | 9 |
| Synodus variegatus | occasional | 9 |
| Antennarius maculatus | occasional | 9 |
| Dunckerocampus dactyliophorus | occasional | 9 |
| Acanthurus pyroferus | occasional | 9 |
| Siganus spinus | occasional | 9 |
| Amphiprion sandaracinos | occasional | 9 |
| Chromodoris magnifica | occasional | 9 |
| Pagurus hirtimanus | occasional | 9 |
| Amphiprion biaculeatus | occasional | 9 |
| Acanthaster planci | occasional | 8 |
| Fistularia commersonii | occasional | 8 |
| Gymnothorax thyrsoideus | occasional | 8 |
| Centropyge vrolikii | occasional | 8 |
| Labracinus cyclophthalmus | occasional | 8 |
| Coenobita brevimanus | occasional | 7 |
| Dardanus deformis | occasional | 7 |
| Culcita novaeguineae | occasional | 7 |
| Aeoliscus strigatus | occasional | 7 |
| Chaetodon octofasciatus | occasional | 7 |
| Rhinecanthus verrucosus | occasional | 7 |
| Canthigaster compressa | occasional | 7 |
Nearby sites in Moalboal
Explore all sitesTalisay0.5 km
MoalboalTongo Sanctuary0.6 km
MoalboalThe barangay sanctuary wall two kilometres south of Panagsama, dived shallow for its coral shelf and its file shells.
Amigos house reef(sardines)1.1 km
MoalboalNeptune´s House Reef1.1 km
MoalboalMagic Island House Reef1.1 km
MoalboalPanagsama Beach1.2 km
MoalboalBeen here? Log it.
SeaLog imports your dives from your dive computer or Apple Watch, tracks every animal you see, and keeps your logbook safe forever.
Download SeaLog
















