Los Bamboos
Philippines
Los Bamboos
Life recorded at Los Bamboos
60 species within 1.5 km · OBISSynchiropus splendidusoccasional · 39 recordsTriaenodon obesusoccasional · 18 records
Thuridilla lineolataoccasional · 36 records
Hypselodoris variobranchiaoccasional · 35 records
Chromodoris magnificaoccasional · 32 records
Halgerda batangasoccasional · 29 records
All 60 species recorded in this area
| Species | How often | Records |
|---|---|---|
| Synchiropus splendidus | occasional | 39 |
| Thuridilla lineolata | occasional | 36 |
| Hypselodoris variobranchia | occasional | 35 |
| Chromodoris magnifica | occasional | 32 |
| Halgerda batangas | occasional | 29 |
| Tambja morosa | occasional | 29 |
| Nembrotha kubaryana | occasional | 27 |
| Nembrotha cristata | occasional | 25 |
| Amphiprion clarkii | occasional | 23 |
| Plotosus lineatus | occasional | 22 |
| Phyllidia varicosa | occasional | 20 |
| Nembrotha milleri | occasional | 19 |
| Triaenodon obesus | occasional | 18 |
| Phyllidia elegans | occasional | 18 |
| Ceratosoma gracillimum | occasional | 18 |
| Lactoria fornasini | occasional | 17 |
| Chromodoris annae | occasional | 17 |
| Hypselodoris bullockii | occasional | 17 |
| Coriocella nigra | occasional | 17 |
| Dardanus pedunculatus | occasional | 16 |
| Phyllidia coelestis | occasional | 16 |
| Protoreaster nodosus | occasional | 16 |
| Nembrotha mullineri | occasional | 16 |
| Toxopneustes pileolus | occasional | 15 |
| Pseudoboletia maculata | occasional | 15 |
| Dunckerocampus dactyliophorus | occasional | 15 |
| Plectorhinchus chaetodonoides | occasional | 15 |
| Echinometra mathaei | occasional | 14 |
| Echidna nebulosa | occasional | 14 |
| Hapalochlaena lunulata | occasional | 14 |
| Tambja olivaria | occasional | 14 |
| Elysia marginata | occasional | 14 |
| Echinothrix calamaris | occasional | 13 |
| Arothron mappa | occasional | 13 |
| Odontodactylus scyllarus | occasional | 13 |
| Amphiprion ocellaris | occasional | 13 |
| Phyllidia ocellata | occasional | 13 |
| Goniobranchus geometricus | occasional | 13 |
| Goniobranchus reticulatus | occasional | 13 |
| Coryphellina exoptata | occasional | 13 |
| Ascarosepion latimanus | occasional | 13 |
| Neopetrolisthes maculatus | occasional | 12 |
| Antennarius pictus | occasional | 12 |
| Solenostomus paradoxus | occasional | 12 |
| Arothron manilensis | occasional | 12 |
| Amphiprion perideraion | occasional | 12 |
| Phyllodesmium briareum | occasional | 12 |
| Tenellia sibogae | occasional | 12 |
| Culcita novaeguineae | occasional | 11 |
| Diademichthys lineatus | occasional | 11 |
| Amphiprion frenatus | occasional | 11 |
| Thor amboinensis | occasional | 10 |
| Dolabella auricularia | occasional | 10 |
| Zebrida adamsii | occasional | 10 |
| Ancylomenes magnificus | occasional | 10 |
| Phyllidiella pustulosa | occasional | 10 |
| Bornella anguilla | occasional | 10 |
| Glossodoris rufomarginata | occasional | 10 |
| Pteraeolidia semperi | occasional | 10 |
| Dardanus lagopodes | occasional | 9 |
Nearby sites in Malapascua
Explore all sitesLapus-Lapus0.3 km
MalapascuaThe rock formations and soft-coral garden off the islet on Malapascua's north-west corner, worked slowly with a torch.
Lighthouse Reef0.4 km
MalapascuaMalapascua's dusk mandarinfish dive: a shallow rubble slope that only matters in the last light of the day.
Lapus Shallow0.4 km
MalapascuaJapanese Shipwreck0.4 km
MalapascuaGalapagos0.4 km
MalapascuaLapus II0.5 km
MalapascuaBeen here? Log it.
SeaLog imports your dives from your dive computer or Apple Watch, tracks every animal you see, and keeps your logbook safe forever.
Download SeaLog










