Twin Peaks, Coron
Philippines
Twin Peaks, Coron
Life recorded at Twin Peaks, Coron
60 species within 1.5 km · OBISZanclus cornutusrare · 1 records
Diadema setosumoccasional · 7 records
Exyrias puntangoccasional · 7 records
Sphaeramia orbicularisoccasional · 5 records
Arothron nigropunctatusoccasional · 5 records
Paraplotosus albilabrisoccasional · 5 records
All 60 species recorded in this area
| Species | How often | Records |
|---|---|---|
| Diadema setosum | occasional | 7 |
| Exyrias puntang | occasional | 7 |
| Sphaeramia orbicularis | occasional | 5 |
| Arothron nigropunctatus | occasional | 5 |
| Paraplotosus albilabris | occasional | 5 |
| Cephalopholis boenak | rare | 4 |
| Chelmon rostratus | rare | 4 |
| Siganus guttatus | rare | 4 |
| Scolopsis margaritifera | rare | 4 |
| Amphiprion ocellaris | rare | 4 |
| Abudefduf vaigiensis | rare | 3 |
| Cheilinus fasciatus | rare | 3 |
| Dischistodus perspicillatus | rare | 3 |
| Amphiprion clarkii | rare | 2 |
| Hemiglyphidodon plagiometopon | rare | 2 |
| Platax pinnatus | rare | 2 |
| Chaetodon baronessa | rare | 2 |
| Abudefduf lorenzi | rare | 2 |
| Chrysiptera springeri | rare | 2 |
| Chlorurus bleekeri | rare | 2 |
| Neopomacentrus anabatoides | rare | 2 |
| Ostorhinchus chrysopomus | rare | 2 |
| Ostorhinchus compressus | rare | 2 |
| Tomoberthella martensi | rare | 2 |
| Flavocaranx bajad | rare | 2 |
| Saurida undosquamis | rare | 1 |
| Cheilodipterus quinquelineatus | rare | 1 |
| Cheilodipterus artus | rare | 1 |
| Culcita novaeguineae | rare | 1 |
| Plectroglyphidodon leucozonus | rare | 1 |
| Archaster typicus | rare | 1 |
| Gomophia sphenisci | rare | 1 |
| Pterocaesio chrysozona | rare | 1 |
| Fistularia commersonii | rare | 1 |
| Dunckerocampus dactyliophorus | rare | 1 |
| Epinephelus ongus | rare | 1 |
| Gnathanodon speciosus | rare | 1 |
| Forcipiger flavissimus | rare | 1 |
| Istiblennius dussumieri | rare | 1 |
| Cryptocentrus strigilliceps | rare | 1 |
| Arothron mappa | rare | 1 |
| Caesio teres | rare | 1 |
| Zenarchopterus dispar | rare | 1 |
| Zanclus cornutus | rare | 1 |
| Plectorhinchus chaetodonoides | rare | 1 |
| Epinephelus corallicola | rare | 1 |
| Siganus virgatus | rare | 1 |
| Siganus vulpinus | rare | 1 |
| Canthigaster papua | rare | 1 |
| Halichoeres leucurus | rare | 1 |
| Scarus quoyi | rare | 1 |
| Opistognathus dendriticus | rare | 1 |
| Lutjanus biguttatus | rare | 1 |
| Pomacentrus burroughi | rare | 1 |
| Pomacentrus geminospilus | rare | 1 |
| Pomacentrus smithi | rare | 1 |
| Zenarchopterus buffonis | rare | 1 |
| Oxycheilinus celebicus | rare | 1 |
| Nemipterus hexodon | rare | 1 |
| Amphiprion frenatus | rare | 1 |
Been here? Log it.
SeaLog imports your dives from your dive computer or Apple Watch, tracks every animal you see, and keeps your logbook safe forever.
Download SeaLog










