Secret Wall
Philippines
Secret Wall
Life recorded at Secret Wall
60 species within 1.5 km · OBISSynchiropus splendidusoccasional · 25 recordsSepioteuthis lessonianaoccasional · 5 recordsPterois volitansrare · 4 records
Thuridilla lineolataoccasional · 15 records
Plotosus lineatusoccasional · 13 records
Hypselodoris variobranchiaoccasional · 13 records
All 60 species recorded in this area
| Species | How often | Records |
|---|---|---|
| Synchiropus splendidus | occasional | 25 |
| Thuridilla lineolata | occasional | 15 |
| Plotosus lineatus | occasional | 13 |
| Hypselodoris variobranchia | occasional | 13 |
| Chromodoris magnifica | occasional | 12 |
| Dunckerocampus dactyliophorus | occasional | 11 |
| Lactoria fornasini | occasional | 11 |
| Halgerda batangas | occasional | 11 |
| Tambja morosa | occasional | 11 |
| Toxopneustes pileolus | occasional | 10 |
| Ancylomenes magnificus | occasional | 10 |
| Pseudoboletia maculata | occasional | 9 |
| Echidna nebulosa | occasional | 9 |
| Neopetrolisthes maculatus | occasional | 8 |
| Amphiprion clarkii | occasional | 7 |
| Protoreaster nodosus | occasional | 7 |
| Plectorhinchus chaetodonoides | occasional | 7 |
| Amblyeleotris rubrimarginata | occasional | 7 |
| Tambja olivaria | occasional | 7 |
| Chromodoris annae | occasional | 7 |
| Coriocella nigra | occasional | 7 |
| Antennarius pictus | occasional | 6 |
| Odontodactylus scyllarus | occasional | 6 |
| Arothron manilensis | occasional | 6 |
| Amphiprion frenatus | occasional | 6 |
| Cirrhilabrus ryukyuensis | occasional | 6 |
| Ascarosepion latimanus | occasional | 6 |
| Dardanus pedunculatus | occasional | 5 |
| Synodus variegatus | occasional | 5 |
| Chaetodon octofasciatus | occasional | 5 |
| Sepioteuthis lessoniana | occasional | 5 |
| Clavelina robusta | occasional | 5 |
| Gymnothorax thyrsoideus | occasional | 5 |
| Amphiprion perideraion | occasional | 5 |
| Zebrida adamsii | occasional | 5 |
| Ancylomenes venustus | occasional | 5 |
| Nembrotha milleri | occasional | 5 |
| Coris schroederii | occasional | 5 |
| Pterois volitans | rare | 4 |
| Diadema setosum | rare | 4 |
| Echinothrix calamaris | rare | 4 |
| Antennarius commerson | rare | 4 |
| Cephalopholis boenak | rare | 4 |
| Oxycheilinus bimaculatus | rare | 4 |
| Parapercis cylindrica | rare | 4 |
| Diademichthys lineatus | rare | 4 |
| Canthigaster valentini | rare | 4 |
| Halichoeres hartzfeldii | rare | 4 |
| Parapercis snyderi | rare | 4 |
| Asterropteryx striata | rare | 4 |
| Ostracion solorense | rare | 4 |
| Chaetodontoplus mesoleucus | rare | 4 |
| Hapalochlaena lunulata | rare | 4 |
| Echinaster luzonicus | rare | 4 |
| Ancylomenes holthuisi | rare | 4 |
| Nembrotha kubaryana | rare | 4 |
| Pteraeolidia semperi | rare | 4 |
| Elysia marginata | rare | 4 |
| Amphiprion annamensis | rare | 4 |
| Hypselodoris emma | rare | 3 |
Nearby sites in Malapascua
Explore all sitesNorth Point / Deep slope Malapascua0.2 km
MalapascuaThe sandy, coral-headed slope off the island's northern tip, taken slowly and with an eye on the current.
Quiliano0.5 km
MalapascuaA small pinnacle off Malapascua's northern tip: flat top at 12 m, soft-coral walls, and mucky sand around the base full of critters.
Pantaw Pantaw0.6 km
MalapascuaGalapagos0.7 km
MalapascuaBantigue0.8 km
MalapascuaEast Garden / Ka Osting0.9 km
MalapascuaBeen here? Log it.
SeaLog imports your dives from your dive computer or Apple Watch, tracks every animal you see, and keeps your logbook safe forever.
Download SeaLog










