Rock Island
Philippines
Rock Island
Life recorded at Rock Island
60 species within 3.47 km · OBISPterois volitansrare · 3 records
Lamellodysidea herbaceaoccasional · 9 records
Neopetrosia chaliniformisoccasional · 9 records
Hyrtios erectusoccasional · 8 records
Xestospongia testudinariaoccasional · 8 records
Tridacna croceaoccasional · 8 records
All 60 species recorded in this area
| Species | How often | Records |
|---|---|---|
| Lamellodysidea herbacea | occasional | 9 |
| Neopetrosia chaliniformis | occasional | 9 |
| Hyrtios erectus | occasional | 8 |
| Xestospongia testudinaria | occasional | 8 |
| Tridacna crocea | occasional | 8 |
| Chrysiptera oxycephala | occasional | 8 |
| Scolopsis margaritifera | occasional | 8 |
| Strepsichordaia lendenfeldi | occasional | 7 |
| Didemnum molle | occasional | 7 |
| Halichoeres chloropterus | occasional | 7 |
| Pomacentrus simsiang | occasional | 7 |
| Chlorurus bleekeri | occasional | 7 |
| Coelocarteria singaporensis | occasional | 6 |
| Spheciospongia vagabunda | occasional | 6 |
| Stylissa massa | occasional | 5 |
| Callyspongia (Cladochalina) samarensis | occasional | 5 |
| Cinachyrella australiensis | occasional | 5 |
| Oplopomus oplopomus | occasional | 5 |
| Dischistodus perspicillatus | occasional | 5 |
| Altrichthys alelia | occasional | 5 |
| Coscinoderma mathewsi | rare | 4 |
| Amphimedon sulcata | rare | 4 |
| Thalassoma lunare | rare | 4 |
| Dendrochirus zebra | rare | 4 |
| Cheilinus chlorourus | rare | 4 |
| Labroides dimidiatus | rare | 4 |
| Balistapus undulatus | rare | 4 |
| Arothron nigropunctatus | rare | 4 |
| Canthigaster valentini | rare | 4 |
| Amblyglyphidodon aureus | rare | 4 |
| Oxycheilinus celebicus | rare | 4 |
| Oxycheilinus digramma | rare | 4 |
| Cryptocentrus cinctus | rare | 4 |
| Amphiprion ocellaris | rare | 4 |
| Chaetodontoplus mesoleucus | rare | 4 |
| Epibulus brevis | rare | 4 |
| Ostorhinchus compressus | rare | 4 |
| Pterois volitans | rare | 3 |
| Thorectaxia papuensis | rare | 3 |
| Oceanapia sagittaria | rare | 3 |
| Aaptos suberitoides | rare | 3 |
| Clibanarius longitarsus | rare | 3 |
| Lethrinus erythropterus | rare | 3 |
| Pomacentrus tripunctatus | rare | 3 |
| Epinephelus ongus | rare | 3 |
| Lutjanus argentimaculatus | rare | 3 |
| Chaetodon octofasciatus | rare | 3 |
| Cheilinus fasciatus | rare | 3 |
| Halichoeres scapularis | rare | 3 |
| Mastigias papua | rare | 3 |
| Allogalathea elegans | rare | 3 |
| Coenobita violascens | rare | 3 |
| Lissoclinum patella | rare | 3 |
| Bodianus mesothorax | rare | 3 |
| Siganus virgatus | rare | 3 |
| Siganus vulpinus | rare | 3 |
| Arothron manilensis | rare | 3 |
| Scarus quoyi | rare | 3 |
| Heniochus varius | rare | 3 |
| Sufflamen chrysopterum | rare | 3 |
Been here? Log it.
SeaLog imports your dives from your dive computer or Apple Watch, tracks every animal you see, and keeps your logbook safe forever.
Download SeaLog










