Parola/Lighthouse
Philippines
Parola/Lighthouse
Life recorded at Parola/Lighthouse
60 species within 1.5 km · OBISZanclus cornutusrare · 2 records
Amphiprion frenatusoccasional · 10 records
Centropyge vrolikiioccasional · 7 records
Thalassoma lunareoccasional · 6 records
Amphiprion clarkiioccasional · 6 records
Chaetodon baronessaoccasional · 6 records
All 60 species recorded in this area
| Species | How often | Records |
|---|---|---|
| Amphiprion frenatus | occasional | 10 |
| Centropyge vrolikii | occasional | 7 |
| Thalassoma lunare | occasional | 6 |
| Amphiprion clarkii | occasional | 6 |
| Chaetodon baronessa | occasional | 6 |
| Hemigymnus melapterus | occasional | 5 |
| Pomacentrus moluccensis | occasional | 5 |
| Amblyglyphidodon curacao | occasional | 5 |
| Abudefduf vaigiensis | rare | 4 |
| Monetaria moneta | rare | 4 |
| Neoglyphidodon melas | rare | 4 |
| Halichoeres scapularis | rare | 4 |
| Labroides dimidiatus | rare | 4 |
| Zebrasoma scopas | rare | 4 |
| Halichoeres podostigma | rare | 4 |
| Parupeneus multifasciatus | rare | 4 |
| Dischistodus chrysopoecilus | rare | 4 |
| Lamarcka ventricosa | rare | 4 |
| Dascyllus aruanus | rare | 3 |
| Chaetodontoplus mesoleucus | rare | 3 |
| Abudefduf sexfasciatus | rare | 2 |
| Linckia laevigata | rare | 2 |
| Thalassoma hardwicke | rare | 2 |
| Didemnum molle | rare | 2 |
| Acanthaster planci | rare | 2 |
| Cephalopholis argus | rare | 2 |
| Epinephelus ongus | rare | 2 |
| Chaetodon speculum | rare | 2 |
| Zanclus cornutus | rare | 2 |
| Amphiprion ocellaris | rare | 2 |
| Cephalopholis cyanostigma | rare | 2 |
| Dischistodus melanotus | rare | 2 |
| Oliva amethystina | rare | 2 |
| Lyncina vitellus | rare | 2 |
| Chlorurus spilurus | rare | 2 |
| Aluterus scriptus | rare | 1 |
| Tridacna maxima | rare | 1 |
| Scolopsis bilineata | rare | 1 |
| Cheilodipterus macrodon | rare | 1 |
| Pearsonothuria graeffei | rare | 1 |
| Chromis atripectoralis | rare | 1 |
| Dascyllus reticulatus | rare | 1 |
| Diadema setosum | rare | 1 |
| Echinothrix calamaris | rare | 1 |
| Echinometra mathaei | rare | 1 |
| Plotosus lineatus | rare | 1 |
| Fistularia commersonii | rare | 1 |
| Chaetodon ocellicaudus | rare | 1 |
| Cheilinus chlorourus | rare | 1 |
| Epibulus insidiator | rare | 1 |
| Gomphosus varius | rare | 1 |
| Stethojulis trilineata | rare | 1 |
| Salarias fasciatus | rare | 1 |
| Acanthurus nigricauda | rare | 1 |
| Ctenochaetus striatus | rare | 1 |
| Balistapus undulatus | rare | 1 |
| Rhinecanthus verrucosus | rare | 1 |
| Acanthurus japonicus | rare | 1 |
| Chaetodon adiergastos | rare | 1 |
| Chaetodon rafflesii | rare | 1 |
Nearby sites in Ticao Island
Explore all sitesBeen here? Log it.
SeaLog imports your dives from your dive computer or Apple Watch, tracks every animal you see, and keeps your logbook safe forever.
Download SeaLog










