Pandan South
Philippines
Pandan South
Life recorded at Pandan South
60 species within 1.5 km · OBISCentropyge vrolikiioccasional · 6 records
Pristicon trimaculatusoccasional · 6 records
Pseudamia gelatinosaoccasional · 5 records
Apogon crassicepsoccasional · 5 records
Pristiapogon fraenatusoccasional · 5 records
Gymnothorax buroensisoccasional · 5 records
All 60 species recorded in this area
| Species | How often | Records |
|---|---|---|
| Centropyge vrolikii | occasional | 6 |
| Pristicon trimaculatus | occasional | 6 |
| Pseudamia gelatinosa | occasional | 5 |
| Apogon crassiceps | occasional | 5 |
| Pristiapogon fraenatus | occasional | 5 |
| Gymnothorax buroensis | occasional | 5 |
| Cephalopholis boenak | occasional | 5 |
| Lutjanus gibbus | occasional | 5 |
| Chaetodon vagabundus | occasional | 5 |
| Gnatholepis anjerensis | occasional | 5 |
| Balistapus undulatus | occasional | 5 |
| Parupeneus multifasciatus | occasional | 5 |
| Fowleria vaiulae | rare | 4 |
| Gymnothorax fimbriatus | rare | 4 |
| Gymnothorax margaritophorus | rare | 4 |
| Gymnothorax zonipectis | rare | 4 |
| Conger cinereus | rare | 4 |
| Chaetodon kleinii | rare | 4 |
| Cantherhines pardalis | rare | 4 |
| Istigobius rigilius | rare | 4 |
| Cephalopholis microprion | rare | 4 |
| Amblyeleotris steinitzi | rare | 3 |
| Lethrinus nebulosus | rare | 3 |
| Pseudoplesiops rosae | rare | 3 |
| Hippocampus kuda | rare | 3 |
| Saurida gracilis | rare | 3 |
| Choeroichthys sculptus | rare | 3 |
| Dendrochirus zebra | rare | 3 |
| Pterois antennata | rare | 3 |
| Scorpaenodes guamensis | rare | 3 |
| Scorpaenopsis oxycephalus | rare | 3 |
| Calloplesiops altivelis | rare | 3 |
| Parupeneus indicus | rare | 3 |
| Pempheris oualensis | rare | 3 |
| Chaetodon citrinellus | rare | 3 |
| Stegastes nigricans | rare | 3 |
| Amblycirrhitus bimacula | rare | 3 |
| Cirrhitus pinnulatus | rare | 3 |
| Paracirrhites arcatus | rare | 3 |
| Labroides dimidiatus | rare | 3 |
| Valenciennea strigata | rare | 3 |
| Acanthurus triostegus | rare | 3 |
| Rhinecanthus verrucosus | rare | 3 |
| Diodon liturosus | rare | 3 |
| Caracanthus unipinna | rare | 3 |
| Gymnothorax thyrsoideus | rare | 3 |
| Siganus fuscescens | rare | 3 |
| Siganus virgatus | rare | 3 |
| Halichoeres argus | rare | 3 |
| Scolopsis taenioptera | rare | 3 |
| Gobiodon quinquestrigatus | rare | 3 |
| Parapercis clathrata | rare | 3 |
| Parapercis multiplicata | rare | 3 |
| Ecsenius yaeyamaensis | rare | 3 |
| Pseudochromis tapeinosoma | rare | 3 |
| Gymnapogon urospilotus | rare | 3 |
| Pristiapogon kallopterus | rare | 3 |
| Acanthurus lineatus | rare | 2 |
| Pseudocheilinus hexataenia | rare | 2 |
| Pseudocheilinus evanidus | rare | 2 |
Been here? Log it.
SeaLog imports your dives from your dive computer or Apple Watch, tracks every animal you see, and keeps your logbook safe forever.
Download SeaLog










