Greek Columns
Italy
Greek Columns
Life recorded at Greek Columns
60 species within 1.5 km · OBISOctopus vulgarisoccasional · 9 records
Caprella acanthiferaoccasional · 41 records
Caprella liparotensisoccasional · 40 records
Stenothoe gallensisoccasional · 35 records
Protohyale (Protohyale) schmidtiioccasional · 33 records
Pereionotus testudooccasional · 31 records
All 60 species recorded in this area
| Species | How often | Records |
|---|---|---|
| Caprella acanthifera | occasional | 41 |
| Caprella liparotensis | occasional | 40 |
| Stenothoe gallensis | occasional | 35 |
| Protohyale (Protohyale) schmidtii | occasional | 33 |
| Pereionotus testudo | occasional | 31 |
| Dexamine spiniventris | occasional | 27 |
| Podocerus variegatus | occasional | 21 |
| Jassa marmorata | occasional | 16 |
| Sarpa salpa | occasional | 15 |
| Pelagia noctiluca | occasional | 12 |
| Sparisoma cretense | occasional | 12 |
| Apolochus neapolitanus | occasional | 12 |
| Caprella rapax | occasional | 11 |
| Thalassoma pavo | occasional | 11 |
| Ericthonius brasiliensis | occasional | 10 |
| Muraena helena | occasional | 10 |
| Octopus vulgaris | occasional | 9 |
| Cratena peregrina | occasional | 8 |
| Scorpaena maderensis | occasional | 8 |
| Pachygrapsus marmoratus | occasional | 7 |
| Serranus scriba | occasional | 7 |
| Stenothoe dollfusi | occasional | 6 |
| Clibanarius erythropus | occasional | 6 |
| Coscinasterias tenuispina | occasional | 6 |
| Ophidiaster ophidianus | occasional | 6 |
| Apogon imberbis | occasional | 6 |
| Ampithoe riedli | occasional | 5 |
| Phtisica marina | rare | 4 |
| Ampithoe ramondi | rare | 4 |
| Percnon gibbesi | rare | 4 |
| Synodus synodus | rare | 4 |
| Coris julis | rare | 4 |
| Diplodus vulgaris | rare | 4 |
| Arca noae | rare | 4 |
| Flabellina affinis | rare | 4 |
| Symphodus tinca | rare | 4 |
| Peltodoris atromaculata | rare | 4 |
| Pseudoprotella phasma | rare | 3 |
| Elasmopus pocillimanus | rare | 3 |
| Ophisurus serpens | rare | 3 |
| Parablennius gattorugine | rare | 3 |
| Gobius cobitis | rare | 3 |
| Mullus surmuletus | rare | 3 |
| Diplodus sargus | rare | 3 |
| Cotylorhiza tuberculata | rare | 3 |
| Columbella rustica | rare | 3 |
| Patella caerulea | rare | 3 |
| Apocorophium acutum | rare | 3 |
| Phorcus turbinatus | rare | 3 |
| Thylacodes arenarius | rare | 3 |
| Oblada melanurus | rare | 3 |
| Ampelisca rubella | rare | 2 |
| Leptocheirus guttatus | rare | 2 |
| Biancolina algicola | rare | 2 |
| Cressa cristata | rare | 2 |
| Leucothoe spinicarpa | rare | 2 |
| Dardanus calidus | rare | 2 |
| Eriphia verrucosa | rare | 2 |
| Arbacia lixula | rare | 2 |
| Paracentrotus lividus | rare | 2 |
Been here? Log it.
SeaLog imports your dives from your dive computer or Apple Watch, tracks every animal you see, and keeps your logbook safe forever.
Download SeaLog










