Giant Clams/The hill
Philippines
Giant Clams/The hill
Life recorded at Giant Clams/The hill
60 species within 1.5 km · OBISNembrotha chamberlainicommon · 70 records
Chromodoris willanicommon · 60 records
Chromodoris annaecommon · 59 records
Nembrotha kubaryanaoccasional · 48 records
Linckia laevigataoccasional · 45 records
Chromodoris magnificaoccasional · 39 records
All 60 species recorded in this area
| Species | How often | Records |
|---|---|---|
| Nembrotha chamberlaini | common | 70 |
| Chromodoris willani | common | 60 |
| Chromodoris annae | common | 59 |
| Nembrotha kubaryana | occasional | 48 |
| Linckia laevigata | occasional | 45 |
| Chromodoris magnifica | occasional | 39 |
| Nembrotha lineolata | occasional | 36 |
| Pteraeolidia semperi | occasional | 36 |
| Hypselodoris tryoni | occasional | 35 |
| Hypselodoris apolegma | occasional | 34 |
| Nembrotha cristata | occasional | 31 |
| Phyllidia varicosa | occasional | 29 |
| Nembrotha milleri | occasional | 29 |
| Phyllidia ocellata | occasional | 28 |
| Halgerda batangas | occasional | 27 |
| Tambja morosa | occasional | 27 |
| Chromodoris lochi | occasional | 26 |
| Solenostomus paradoxus | occasional | 25 |
| Chromodoris joshi | occasional | 25 |
| Phyllidia elegans | occasional | 25 |
| Thor amboinensis | occasional | 24 |
| Jorunna funebris | occasional | 24 |
| Pleurobranchus forskalii | occasional | 23 |
| Doriprismatica atromarginata | occasional | 23 |
| Thecacera picta | occasional | 22 |
| Phyllidia picta | occasional | 22 |
| Goniobranchus geometricus | occasional | 22 |
| Phyllidiella pustulosa | occasional | 21 |
| Discodoris boholiensis | occasional | 21 |
| Ascarosepion pfefferi | occasional | 21 |
| Phyllidia coelestis | occasional | 20 |
| Glossodoris cincta | occasional | 20 |
| Chelidonura amoena | occasional | 19 |
| Encheliophis homei | occasional | 19 |
| Antennarius commerson | occasional | 19 |
| Oxycheilinus bimaculatus | occasional | 19 |
| Goniobranchus kuniei | occasional | 18 |
| Hypselodoris roo | occasional | 18 |
| Ascarosepion latimanus | occasional | 18 |
| Arothron manilensis | occasional | 17 |
| Dactylopus kuiteri | occasional | 17 |
| Jacksonaster depressum | occasional | 17 |
| Reticulidia halgerda | occasional | 17 |
| Chromodoris strigata | occasional | 17 |
| Coryphellina exoptata | occasional | 17 |
| Solenostomus cyanopterus | occasional | 16 |
| Amblygobius sphynx | occasional | 16 |
| Allogalathea elegans | occasional | 16 |
| Ancylomenes venustus | occasional | 16 |
| Ardeadoris egretta | occasional | 16 |
| Hypselodoris bullockii | occasional | 16 |
| Caloria indica | occasional | 15 |
| Pteraeolidia ianthina | occasional | 15 |
| Arothron hispidus | occasional | 15 |
| Odontodactylus scyllarus | occasional | 15 |
| Hypselodoris bollandi | occasional | 15 |
| Amphiprion annamensis | occasional | 15 |
| Amphiprion clarkii | occasional | 14 |
| Amphiprion frenatus | occasional | 14 |
| Coryphellina rubrolineata | occasional | 14 |
Nearby sites in Puerto Galera
Explore all sitesScandi House reef1.7 km
Puerto GaleraManila Channel1.7 km
Puerto GaleraAlma Jane Wreck2.0 km
Puerto GaleraSabang Point2.3 km
Puerto GaleraWest Escarceo3.6 km
Puerto GaleraThe sloping reef west of Escarceo Point, dived as a flood-tide drift that hands you on to Hole in the Wall and the Canyons.
Canyons3.9 km
Puerto GaleraBeen here? Log it.
SeaLog imports your dives from your dive computer or Apple Watch, tracks every animal you see, and keeps your logbook safe forever.
Download SeaLog










