Fallen Tree
Philippines
Fallen Tree
Life recorded at Fallen Tree
60 species within 1.5 km · OBISPterois volitansrare · 4 recordsZanclus cornutusrare · 3 records
Chromodoris willanioccasional · 15 records
Chromodoris annaeoccasional · 14 records
Protoreaster nodosusoccasional · 10 records
Antennarius commersonoccasional · 10 records
All 60 species recorded in this area
| Species | How often | Records |
|---|---|---|
| Chromodoris willani | occasional | 15 |
| Chromodoris annae | occasional | 14 |
| Protoreaster nodosus | occasional | 10 |
| Antennarius commerson | occasional | 10 |
| Dascyllus trimaculatus | occasional | 7 |
| Solenostomus paradoxus | occasional | 7 |
| Phyllodesmium briareum | occasional | 7 |
| Dascyllus aruanus | occasional | 6 |
| Neopetrolisthes maculatus | occasional | 6 |
| Chromodoris alcalai | occasional | 6 |
| Ophiomastix annulosa | occasional | 5 |
| Calpurnus verrucosus | occasional | 5 |
| Echidna nebulosa | occasional | 5 |
| Cheilio inermis | occasional | 5 |
| Ostracion solorense | occasional | 5 |
| Pterois volitans | rare | 4 |
| Stylissa massa | rare | 4 |
| Dardanus deformis | rare | 4 |
| Scolopsis bilineata | rare | 4 |
| Clypeaster reticulatus | rare | 4 |
| Plotosus lineatus | rare | 4 |
| Labroides dimidiatus | rare | 4 |
| Acreichthys tomentosus | rare | 4 |
| Scolopsis lineata | rare | 4 |
| Stethojulis bandanensis | rare | 4 |
| Pomacentrus moluccensis | rare | 4 |
| Parupeneus barberinoides | rare | 4 |
| Amphiprion frenatus | rare | 4 |
| Amphiprion perideraion | rare | 4 |
| Hoplophrys oatesii | rare | 4 |
| Notodoris minor | rare | 4 |
| Chromodoris magnifica | rare | 4 |
| Chromodoris colemani | rare | 4 |
| Allogalathea babai | rare | 4 |
| Chelidonura varians | rare | 4 |
| Theonella swinhoei | rare | 3 |
| Linckia laevigata | rare | 3 |
| Pedum spondyloideum | rare | 3 |
| Metalia spatagus | rare | 3 |
| Amphiprion clarkii | rare | 3 |
| Phyllidia varicosa | rare | 3 |
| Pomacentrus bankanensis | rare | 3 |
| Echinometra mathaei | rare | 3 |
| Synodus variegatus | rare | 3 |
| Aulostomus chinensis | rare | 3 |
| Solenostomus cyanopterus | rare | 3 |
| Dendrochirus zebra | rare | 3 |
| Naso lituratus | rare | 3 |
| Arothron nigropunctatus | rare | 3 |
| Zanclus cornutus | rare | 3 |
| Phyllospongia foliascens | rare | 3 |
| Canthigaster papua | rare | 3 |
| Arothron manilensis | rare | 3 |
| Diploprion bifasciatum | rare | 3 |
| Amphiprion ocellaris | rare | 3 |
| Amblyeleotris guttata | rare | 3 |
| Epidendrium sordidum | rare | 3 |
| Hypselodoris bullockii | rare | 3 |
| Goniobranchus geometricus | rare | 3 |
| Clibanarius virescens | rare | 2 |
Been here? Log it.
SeaLog imports your dives from your dive computer or Apple Watch, tracks every animal you see, and keeps your logbook safe forever.
Download SeaLog










