Coco Grove House Reef
Philippines
Coco Grove House Reef
Life recorded at Coco Grove House Reef
60 species within 1.5 km · OBISZanclus cornutusoccasional · 5 records
Naso unicornisoccasional · 11 records
Scarus dimidiatusoccasional · 11 records
Coenobita rugosusoccasional · 10 records
Chlorurus bleekerioccasional · 10 records
Scarus quoyioccasional · 9 records
All 60 species recorded in this area
| Species | How often | Records |
|---|---|---|
| Naso unicornis | occasional | 11 |
| Scarus dimidiatus | occasional | 11 |
| Coenobita rugosus | occasional | 10 |
| Chlorurus bleekeri | occasional | 10 |
| Scarus quoyi | occasional | 9 |
| Amphiprion frenatus | occasional | 9 |
| Epinephelus merra | occasional | 8 |
| Ctenochaetus striatus | occasional | 8 |
| Rhinecanthus verrucosus | occasional | 8 |
| Linckia laevigata | occasional | 7 |
| Chaetodon vagabundus | occasional | 7 |
| Balistapus undulatus | occasional | 7 |
| Centropyge vrolikii | occasional | 7 |
| Scolopsis bilineata | occasional | 6 |
| Dascyllus trimaculatus | occasional | 6 |
| Terapon jarbua | occasional | 6 |
| Neoglyphidodon melas | occasional | 6 |
| Acanthurus japonicus | occasional | 6 |
| Siganus guttatus | occasional | 6 |
| Amphiprion ocellaris | occasional | 6 |
| Acanthurus lineatus | occasional | 5 |
| Thalassoma lunare | occasional | 5 |
| Cephalopholis argus | occasional | 5 |
| Cheilinus trilobatus | occasional | 5 |
| Labroides dimidiatus | occasional | 5 |
| Novaculichthys taeniourus | occasional | 5 |
| Naso vlamingii | occasional | 5 |
| Arothron nigropunctatus | occasional | 5 |
| Cantherhines pardalis | occasional | 5 |
| Zanclus cornutus | occasional | 5 |
| Phyllospongia foliascens | occasional | 5 |
| Scarus flavipectoralis | occasional | 5 |
| Stethojulis bandanensis | occasional | 5 |
| Dischistodus chrysopoecilus | occasional | 5 |
| Dischistodus melanotus | occasional | 5 |
| Chlorurus spilurus | occasional | 5 |
| Dolabella auricularia | rare | 4 |
| Pygoplites diacanthus | rare | 4 |
| Amphiprion clarkii | rare | 4 |
| Plotosus lineatus | rare | 4 |
| Caranx sexfasciatus | rare | 4 |
| Mulloidichthys flavolineatus | rare | 4 |
| Cheilio inermis | rare | 4 |
| Hemigymnus melapterus | rare | 4 |
| Scarus niger | rare | 4 |
| Naso lituratus | rare | 4 |
| Siganus spinus | rare | 4 |
| Pomacanthus semicirculatus | rare | 4 |
| Scarus spinus | rare | 4 |
| Lutjanus decussatus | rare | 4 |
| Neoglyphidodon nigroris | rare | 4 |
| Labracinus cyclophthalmus | rare | 4 |
| Eriphia sebana | rare | 3 |
| Tridacna crocea | rare | 3 |
| Tridacna maxima | rare | 3 |
| Pseudocheilinus hexataenia | rare | 3 |
| Grammistes sexlineatus | rare | 3 |
| Lethrinus harak | rare | 3 |
| Thalassoma hardwicke | rare | 3 |
| Abudefduf vaigiensis | rare | 3 |
Been here? Log it.
SeaLog imports your dives from your dive computer or Apple Watch, tracks every animal you see, and keeps your logbook safe forever.
Download SeaLog
















